Statistiche su Pavanel Massimo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2001 Itala San Marco Serie D 33 1  
2000 Itala San Marco Serie D 27 0  
1999 Mantova Serie C2 7 0  
1999 Padova Serie C2 14 0  
1998 Mestre Serie C2 28 3  
1997 Turris Serie C1 23 1  
1996 Triestina Serie C2 28 2  
1995 Triestina Serie C2 32 2  
1994 Triestina Campionato Naz. Dilettanti 23 2  
1993 Monopoli Serie C2 27 2  
1992 Fiorenzuola Serie C2 31 2  
1991 Fiorenzuola Serie C2 25 2  
1990 Ravenna Serie C2 18 0  
1989 Centese Serie C2 28 0  
1988 Forlì Serie C2 29 1  
1987 Forlì Serie C2 29 1  
1986 Sandonà Interregionale 30 3  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze432
Gol fatti22
Data di nascita16/12/1967
Luogo di nascitaPortogruaro Ve
CampionatoPresenzeGol
Serie C1231
Serie C229615
Serie D601
Campionato Naz. Dilettanti232
Interregionale303